Starter 2000 (S00)
Most played cards from this set
Card list 20
| No. | Card | Cost | Type | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelic Blessing | Sorcery | €0.12 | |
| 3 | Breath of Life | Sorcery | €0.09 | |
| 5 | Eager Cadet | Creature — Human Soldier | €0.14 | |
| 7 | Knight Errant | Creature — Human Knight | €0.12 | |
| 8 | Royal Falcon | Creature — Bird | €0.17 | |
| 11 | Wild Griffin | Creature — Griffin | €0.16 | |
| 14 | Giant Octopus | Creature — Octopus | €0.22 | |
| 18 | Sea Eagle | Creature — Bird | €0.15 | |
| 19 | Time Ebb | Sorcery | €0.09 | |
| 20 | Vizzerdrix | Creature — Rabbit Beast | €0.28 | |
| 25 | Hand of Death | Sorcery | €0.20 | |
| 31 | Lava Axe | Sorcery | €0.12 | |
| 32 | Mons's Goblin Raiders | Creature — Goblin | €0.48 | |
| 33 | Ogre Warrior | Creature — Ogre Warrior | €0.12 | |
| 37 | Trained Orgg | Creature — Orgg | €0.19 | |
| 38 | Durkwood Boars | Creature — Boar | €0.25 | |
| 41 | Monstrous Growth | Sorcery | €0.14 | |
| 42 | Moon Sprite | Creature — Faerie | €0.21 | |
| 43 | Rhox | Creature — Rhino Beast | €0.95 | |
| 45 | Willow Elf | Creature — Elf | €0.25 |





