Multiverse Gift Box (MGB)
Fait partie de Visions
Les plus jouées de l'extension
Liste des cartes 10
| N° | Carte | Coût | Type | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parole de paix | Sorcery | 5,29 € | |
| 2 | Ovinomancien | Créature : humain et sorcier | 1,77 € | |
| 3 | Sombre privilège | Enchantment — Aura | 4,53 € | |
| 4 | Nécrosavant | Créature : zombie et géant | 13,01 € | |
| 5 | Suceur d'âmes d'Urborg | Creature — Horror | 9,54 € | |
| 6 | Vampirisme | Enchantment — Aura | 4,06 € | |
| 7 | Cruelle récompense | Instant | 4,81 € | |
| 8 | Pisteur des sables viashino | Créature : viashino et guerrier | 2,10 € | |
| 9 | Eléphant mâle | Creature — Elephant | 3,54 € | |
| 10 | Guépard royal | Créature : chat | 11,67 € |





