Arena League 2005 (PAL05)
Les plus jouées de l'extension
Liste des cartes 8
| N° | Carte | Coût | Type | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaine | Terrain de base — plaine | 1,23 € | |
| 2 | Île | Terrain de base — île | 2,26 € | |
| 3 | Marais | Terrain de base — marais | 1,72 € | |
| 4 | Montagne | Terrain de base — montagne | 2,19 € | |
| 5 | Forêt | Terrain de base — forêt | 1,61 € | |
| 6 | Genju des cimes | Enchanter : montagne | 0,56 € | |
| 7 | Garde de nuit d'Okina | Créature : humain et moine | 0,27 € | |
| 8 | Légionnaire chevalier céleste | Créature — humain et chevalier | 0,32 € |


